• CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
Locatie: Onderwerpen Havenverblijfindex Week en maand Havenverblijfindex - 2009
Havenverblijfindex - 2009 Terug Afdrukken E-mail
2009
Verblijftijd / move (minuten:seconden)
Week:
Rotterdam:
Antwerpen:
53 11:53 08:05
52 12:42 08:00
51 08:26 07:04
50 08:01 07:16
49 09:41 07:26
48 08:23 08:26
47 10:34 08:25
46 10:51 11:41
45 10:29 10:33
44 10:30 08:34
43 11:41 08:51
42 10:12 08:16
41 12:05 10:52
40 10:39 09:12
39 10:27 08:58
38 09:49 07:47
37 11:42 08:00
36 09:50 08:08
35 08:55 08:12
34 08:58 10:35
33 08:26 09:11
32 09:07 07:55
31 08:29 06:40
30 08:57 08:32
29 08:50 09:57
28 08:57 08:19
27 09:32 07:21
26 11:48 10:02
25 09:38 08:36
24 08:25 08:49
23 08:09 07:47
22 09:32 08:37
21 08:39 08:33
20 08:13 08:58
19 09:22 10:12
18 08:47 09:00
17 09:04 08:05
16 09:20 08:36
15 09:04 09:55
14 08:32 09:14
13 07:46 09:34
12 08:53 08:27
11 08:16 07:53
10 08:01 07:58
09 07:32 07:48
08 08:26 08:37
07 08:08 09:03
06 08:21 08:03
05 08:24 08:47
04 08:27 09:07
03 09:23 09:19
02 08:53 08:33
01 09:37 09:59
2009
Verblijftijd / move (minuten:seconden)
Maand:
Rotterdam:
Antwerpen:
December 09:45 07:38
November 10:00 09:24
Oktober 11:19 08:58
September 10:21 08:31
Augustus 08:42 08:44
Juli 08:51 08:12
Juni 09:32 08:37
Mei 08:51 08:58
April 08:59 08:57
Maart 08:15 08:26
Februari 08:08 08:23
Januari 08:52 08:55
Havenverblijfindex 2009 - maandgemiddelde

2009 - Rotterdam - Antwerpen

 

Nieuwsfeeds

Stabiliteit van binnenvaartschepen

scheepsstabiliteitStabiliteit (19-03-2009): Alle deelnemers aan de praktijkmiddag kregen een syllabus en het boek “Scheepsstabiliteit” van Klaas van Dokkum uitgereikt. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn op de praktijkmiddag bestaat de mogelijkheid om de syllabus en het stabiliteitsboek alsnog te bestellen.

Cd-rom Hygiënecode 2009

hygienecode_voorkant_mod
Lees meer...
Op deze CBRB cd-rom is de herziene en volledige (drie-delige) Hygiënecode Binnenvaart 2009 te vinden. De werkplannen uit deel twee van deze Hygiënecode 2009 zijn apart geschikt gemaakt om met de computer in te vullen, te archiveren en/of af te drukken. Hier is een voorbeeld van de cd-rom interface.