• CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
  • CBRB
Locatie: Onderwerpen Havenverblijfindex Week en maand Havenverblijfindex - 2008
Havenverblijfindex - 2008 Terug Afdrukken E-mail
2008
Verblijftijd / move (minuten:seconden)
Week:
Rotterdam:
Antwerpen:
52 07:39 08:20
51 07:52 07:02
50 07:23 06:55
49 06:56 07:13
48 08:40 07:17
47 08:41 08:00
46 08:08 08:39
45 07:59 07:30
44 08:54 08:14
43 07:49 08:27
42 09:05 07:47
41 08:16 07:36
40 09:05 07:22
39 07:44 06:26
38 07:14 07:41
37 09:11 07:32
36 09:07 07:42
35 08:19 07:57
34 06:48 07:24
33 09:01 07:41
32 08:20 07:38
31 07:51 07:46
30 08:33 08:11
29 07:27 08:19
28 07:41 06:28
27 07:23 06:32
26 08:02 06:21
25 07:10 06:25
24 08:03 05:58
23 06:31 06:30
22 07:23 08:05
21 07:42 07:21
20 08:26 06:41
19 08:10 06:47
18 06:32 06:24
17 08:35 10:00
16 09:39 08:34
15 10:32 08:16
14 08:49 08:11
13 09:08 09:46
12 07:08 05:40
11 08:07 05:41
10 12:28 09:09
09 09:23 06:27
08 10:37 05:55
07 06:50 06:40
06 08:13 06:41
05 06:03 06:50
04 06:57 06:56
03 08:36 07:31
02 07:06 05:47
01 07:29 10:19
2008
Verblijftijd / move (minuten:seconden)
Maand:
Rotterdam:
Antwerpen:
December 07:18 07:22
November 08:26 07:57
Oktober 08:25 07:52
September 08:28 07:20
Augustus 07:59 07:39
Juli 07:50 07:24
Juni 07:32 06:30
Mei 07:32 07:07
April 09:03 08:07
Maart 09:04 07:03
Februari 08:39 06:22
Januari 07:26 07:20
Havenverblijfindex 2008 - maandgemiddelde
2008 - Rotterdam - Antwerpen
 

Nieuwsfeeds

Stabiliteit van binnenvaartschepen

scheepsstabiliteitStabiliteit (19-03-2009): Alle deelnemers aan de praktijkmiddag kregen een syllabus en het boek “Scheepsstabiliteit” van Klaas van Dokkum uitgereikt. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn op de praktijkmiddag bestaat de mogelijkheid om de syllabus en het stabiliteitsboek alsnog te bestellen.

Cd-rom Hygiënecode 2009

hygienecode_voorkant_mod
Lees meer...
Op deze CBRB cd-rom is de herziene en volledige (drie-delige) Hygiënecode Binnenvaart 2009 te vinden. De werkplannen uit deel twee van deze Hygiënecode 2009 zijn apart geschikt gemaakt om met de computer in te vullen, te archiveren en/of af te drukken. Hier is een voorbeeld van de cd-rom interface.