U bent hier: HomeNieuwsTHEMA'SHavenverblijfindexWeek en maandHavenverblijfindex - 2012

CBRB - Nieuws

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Havenverblijfindex - 2012

2012
Verblijftijd / move (minuten:seconden)
Week:
Rotterdam:
Antwerpen:
52 09:32 05:54
51 08:36 07:27
50 09:44 07:29
49 07:16 08:13
48 12:24 08:31
47 08:24 07:11
46 12:02 08:21
45 09:15 12:04
44 09:43 07:44
43 09:53 07:55
42 08:13 16:17
41 10:13 08:57
40 09:33 09:21
39 10:49 09:15
38 09:43 08:07
37 05:14 09:24
36 09:19 10:47
35 09:08 09:47
33 08:14 07:11
32 10:37 06:08
31 10:37 06:08
30 05:40 05:19
29 07:45 05:32
28 07:05 06:30
27 07:45 09:12
26 12:23 08:48
25 10:08 07:49
24 09:59 08:07
23 12:13 09:13
22 12:13 09:13
21 09:44 07:56
20 08:45 07:31
19 08:26 08:56
18 10:05 08:43
17 09:07 08:25
16 08:16 08:32
15 17:08 11:00
14 08:16 08:03
13 08:18 10:20
12 08:17 09:12
11 08:41 10:37
10 10:53 14:58
09 08:22 12:11
08 10:35 10:46
07 08:05 05:33
06 12:17 07:57
05 13:32 09:36
04 08:02 06:20
03 11:57 08:15
02 13:43 08:30
01 14:08 11:00
 
2012
Verblijftijd / move (minuten:seconden)
Maand:
Rotterdam:
Antwerpen:
Oktober 09:22 09:42
September 08:21 09:25
Augustus 09:01 06:48
Juli 07:34 07:29
Juni 11:03 08:16
Mei 09:34 08:34
April 09:59 09:06
Maart 08:30 11:05
Februari 11:02 08:26
Januari 11:57 08:41

Take the Blue Road

blueroad kltrVoor wie op zoek is naar een transportvorm die verantwoord, kostenefficiënt en betrouwbaar is, geldt er vanaf nu maar één advies:
Take the Blue Road.

Jaaruitgave ADN 2013

Jaaruitgave ADN 2013De nieuwe uitgave van de Jaaruitgave ADN 2013, Vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, is een compleet handboek voor alle betrokkenen bij het verzenden of vervoeren van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Te bestellen via Sdu

CBRB informatievideo

youtube250 CBRB  Meer video's op ons YouTube kanaal:youtube cbrbnieuws

Ga naar boven